Lotto
- Preço do bilhete: 25000 fichas
- A cada 4 bilhetes, o 5º é grátis
- Próximo sorteio: 6 dias 9 horas 1 minuto
- Número de participantes: 5
Acum.: 15364335 fichas
Seus bilhetes para o próximo sorteio:
Você ainda não comprou nenhum bilhete...
Número ganhador do sorteio anterior: 80811
31 de outubro de 2024
Ganhadores:
Jogador | Nº do bilhete | Prêmio |
---|---|---|
Dmanjr | 07811 | 5041577 fichas (3 últimas cifras) |
Dmanjr | 70311 | 1260394 fichas (2 últimas cifras) |
0rubilio | 87711 | 1260394 fichas (2 últimas cifras) |
2009lukaariel | 17511 | 1260394 fichas (2 últimas cifras) |
Luminitas80429 | 70911 | 1260394 fichas (2 últimas cifras) |
Jaimefantito | 66711 | 1260394 fichas (2 últimas cifras) |
Seus bilhetes premiados:
Você não tem nenhum bilhete premiado